Hneď na úvod sa v nej stretne nováčik Fortuna Ligy Nitra s majstrovskou Žilinou. Na koho sa v ktorej stávkovej kancelárii oplatí dať? Tipovanie slovenskej futbalovej ligy nie je jednoduché a preto sme pre vás pripravili porovnanie kurzov v stávkových kanceláriách Tipsport, Fortuna a BetX.
Počas soboty sa odohrajú 3 zápasy, pričom favoritmi sú v nich určite Žilinčania, Trnavčania, či hráči zo Žitného ostrova. Ako to však dopadne?
Kurzy v Tipsporte (hrubým písmom sú napísané najlepšie kurzy spomedzi konkurencie)
Zápas | 1 | 1X | X | X2 | 2 |
Nitra – Žilina | 5.49 | 2.25 | 3.85 | 1.1 | 1.55 |
Trnava – Michalovce | 1.44 | 1.09 | 5 | 2.5 | 5.33 |
Dunajská Streda – Podbrezová | 1.57 | 1.11 | 3.8 | 2.2 | 5.35 |
Senica – Trenčín | 5.77 | 2.37 | 4.05 | 1.09 | 1.5 |
Zlaté Moravnce – Ružomberok | 2.72 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 2.4 |
Prešov – Slovan | 6.44 | 2.67 | 4.6 | 1.07 | 1.4 |
Kurzy vo Fortune (hrubým písmom sú napísané najlepšie kurzy spomedzi konkurencie)
Zápas | 1 | 1X | X | X2 | 2 |
Nitra – Žilina | 5.6 | 2.28 | 3.85 | 1.12 | 1.57 |
Trnava – Michalovce | 1.46 | 1.1 | 4.50 | 2.5 | 5.6 |
Dunajská Streda – Podbrezová | 1.58 | 1.12 | 3.8 | 2.26 | 5.6 |
Senica – Trenčín | 5 | 2.22 | 4 | 1.14 | 1.6 |
Zlaté Moravnce – Ružomberok | 2.79 | 1.49 | 3.2 | 1.37 | 2.4 |
Prešov – Slovan | 6.4 | 2.54 | 4.2 | 1.09 | 1.47 |
Kurzy v BetX (hrubým písmom sú napísané najlepšie kurzy spomedzi konkurencie)
Zápas | 1 | 1X | X | X2 | 2 |
Nitra – Žilina | 5.3 | 2.23 | 3.85 | 1.11 | 1.55 |
Trnava – Michalovce | 1.46 | 1.11 | 4.6 | 2.48 | 5.4 |
Dunajská Streda – Podbrezová | 1.6 | 1.11 | 3.65 | 2.14 | 5.2 |
Senica – Trenčín | 5.15 | 2.22 | 3.9 | 1.12 | 1.57 |
Zlaté Moravnce – Ružomberok | 2.8 | 1.5 | 3.25 | 1.36 | 2.33 |
Prešov – Slovan | 5.8 | 2.47 | 4.3 | 1.08 | 1.45 |
248 komentárov